Pular para o conteúdo principal

Questão de Matemática — Geometria Analítica — IV - UFG 2024

MatemáticaGeometria Analítica
Código
qg273715
Banca
IV - UFG
Órgão
Câmara de Caldas Novas - GO
Ano
2024
Nível
Superior
Considere um cubo de vértices ABCDEFGH, e o Plano 1 determinado pelos vértices A(1, 1, 1), F(0, 1, 0) e H(1, 0, 0), e o Plano 2 determinado pelos vértices D(1, 0, 1), B(0, 1, 1) e E(1, 1, 0). Qual sistema representa a reta r interseção desses dois planos?
  1. A1(x - 1) + 1(y - 1) - 1(z - 1) = 0 e 1(x - 1) +1(y – 0) + 1(z - 1) = 0
  2. B0(x - 1) - 1(y - 1) + 1(z - 1) = 0 e 2(x - 1) -1(y – 0) + 2(z - 1) = 0
  3. C0(x - 1) + 1(y - 1) + 1(z - 1) = 0 e -2(x - 1) +1(y – 0) + 2(z - 1) = 0
  4. D1(x - 1) + 1(y - 1) + 2(z - 1) = 0 e -2(x - 1) +1(y – 0) - 2(z - 1) = 0
  5. E-1(x - 1) + 1(y - 1) - 2(z - 1) = 0 e 2(x - 1) -1(y – 0) - 2(z - 1) = 0
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — 1(x - 1) + 1(y - 1) - 1(z - 1) = 0 e 1(x - 1) +1(y – 0) + 1(z - 1) = 0

Link permanente: /questoes/qg273715