Pular para o conteúdo principal

Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — UFMA 2016

EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
Código
qq235871
Banca
UFMA
Órgão
UFMA
Ano
2016
Nível
Superior
Cargo
Administrador
Os dados a baixo referem-se a medidas tomadas em uma amostra de 10 pessoas.pessoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Peso (KG) 79,00 78,10 73,60 74,50 61,00 85,20 67,00 53,50 67,00 68,50Altura (M) 1,74 1,74 1,73 1,75 1,70 1,74 1,70 1,61 1,72 1,69Considerando as informações do peso e da altura respectivamente, qual a afirmação verdadeira?
  1. Amoda 67,00 e mediana 1,68
  2. Bmediana 69,35 KG e moda 1,74
  3. Cmédia 70,74 e moda 1,74
  4. Dmédia 67,00 e média 1,71
  5. Emediana 67,00 e média 1,68
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — mediana 69,35 KG e moda 1,74

Link permanente: /questoes/qq235871