Pular para o conteúdo principal

Questão de Engenharia Eletrônica — Automação Industrial — Instituto Consulplan 2021

Engenharia EletrônicaAutomação Industrial
Código
qq665121
Banca
Instituto Consulplan
Órgão
HEMOBRÁS
Ano
2021
Nível
Superior
Cargo
Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Engenharia de Automação e Controle (Manhã)
Se K = 200 no diagrama de Bode, as margens de ganho de fase são, respectivamente:Q39.png 429×308Considere:Log10 (1) = 0Log10 (2) = 0,301029995663981Log10 (3) = 0,477121254719662Log10 (4) = 0,602059991327962Log10 (5) = 0,698970004336019Log10 (6) = 0,778151250383644Log10 (7) = 0,845098040014257Log10 (8) = 0,903089986991944Log10 (9) = 0,954242509439325Log10 (10) = 1
  1. A6,02 dB e 15°
  2. B6,02 dB e –165°
  3. C–13,98 dB e 15°
  4. D–13,98 dB e 165°
  5. E–13,98 dB e 180°
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — 6,02 dB e 15°

Link permanente: /questoes/qq665121