Questão de Contabilidade Pública — Balanço Orçamentário - BO — FUNDATEC 2023
- Código
- qq901277
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- Prefeitura de Iomerê - SC
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista em Tesouraria
Analise o Balanço Orçamentário do município de Iomerê/SC e assinale a alternativa correta.
Prefeitura Municipal de Iomerê/SC BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | |||
Receita Orçamentária | Previsão | Execução | Diferença |
Receitas Correntes | 47.538.000 | 24.013.000 | 23.525.000 |
Receitas Tributárias | 31.785.000 | 20.100.000 | |
Receitas Patrimoniais | 425.000 | 325.000 | |
Receitas de Transferências da União | 6.395.000 | 4.295.000 | 2.100.000 |
Receitas de Transferências do Estado | 8.450.000 | 7.450.000 | 1.000.000 |
Outras Receitas Correntes | 158.000 | 158.000 | |
Receitas de Capital | 10.900.000 | 1.150.000 | 9.750.000 |
Operações de Crédito | 10.500.000 | 1.150.000 | |
Alienação de Bens | 400.000 | 400.000 | |
Total | 58.438.000 | 25.163.000 | 33.275.000 |
- AA Execução de Alienação de bens foi de R$ 450.000.
- BHouve diferença entre previsão e execução de Outras Receitas Correntes.
- CA diferença de previsão e execução de operações de crédito é R$ 9.350.000.
- DA previsão de Receitas Patrimoniais foi de R$ 850.000.
- EA execução de Receitas Tributárias foi de R$ 12.685.000.