Questão de Contabilidade Geral — Balanço Patrimonial — VUNESP 2019
Contabilidade GeralBalanço Patrimonial
- Código
- vu139277
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM SM Arcanjo
- Ano
- 2019
- Cargo
- Cont ( )
Os dados a seguir serão utilizados para responder a questão.
A SS S.A. apresentou o seguinte Balancete de Verificação em 2018:
| Contas | em R$ |
| Ágio na emissão de ações | 10.000,00 |
| Ajuste de avaliação patrimonial positivo | 30.000,00 |
| Bancos | 421.000,00 |
| Capital subscrito | 400.000,00 |
| Depreciação acumulada | 15.000,00 |
| Duplicatas descontadas | 3.000,00 |
| Fornecedores | 240.000,00 |
| Gastos com emissão de ações | 5.000,00 |
| Investimentos em ações mensurados a valor justo para o resultado do exercício (IFVJRE) | 10.000,00 |
| Máquinas e equipamentos | 150.000,00 |
| Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa (PECLD) | 2.000,00 |
| Receita antecipada | 36.000,00 |
| Reserva de lucros | 16.000,00 |
| Salários a pagar | 34.000,00 |
| Salas comerciais (adquiridas para auferir receita com aluguel) | 200.000,00 |
| Terrenos | 80.000,00 |
O patrimônio líquido da SS S.A totalizou, em R$:
- A421.000,00.
- B431.000,00.
- C441.000,00.
- D451.000,00.
- E461.000,00.