Questão de Contabilidade Geral — Balanço Patrimonial — VUNESP 2019
Contabilidade GeralBalanço Patrimonial
- Código
- vu139280
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM SM Arcanjo
- Ano
- 2019
- Cargo
- Cont ( )
Os dados a seguir serão utilizados para responder a questão.
O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício apresentados a seguir são da Cia ABC referentes ao exercício de 2018.
Balanço Patrimonial da Cia ABC em 31.12.2018
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| Ativo | 799.000,00 | 1.154.800,00 | Passivo | 319.000,00 | 348.150,00 |
| Circulante | Circulante | ||||
| Bancos | 100.000,00 | 450.000,00 | Fornecedores | 187.000,00 | 47.000,00 |
| Clientes | 10.000,00 | 199.000,00 | Imposto de Renda | 9.000,00 | 150.000,00 |
| (–) PECLD | (1.000,00) | (1.200,00) | Dividendos | 0,00 | 126.650,00 |
| Estoques | 400.000,00 | 150.000,00 | Salários a Pagar | 23.000,00 | 24.500,00 |
| Não circulante | Empréstimos | 100.000,00 | 0,00 | ||
| Investimentos em coligadas | 200.000,00 | 270.000,00 | Patrimônio Líquido | 480.000,00 | 806.650,00 |
| Imobilizado | 100.000,00 | 100.000,00 | Capital | 400.000,00 | 600.000,00 |
| (–) Depreciação Acumulada | (10.000,00) | (11.000,00) | Reservas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (–) Ajuste a Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | (2.000,00) | Reservas de Lucros | 70.000,00 | 196.650,00 |
| Demonstração de Resultado do Exercício de 2018 – Cia ABC | |
| Receita de Vendas | 700.000,00 |
| (–) Custo da Mercadoria Vendida | (300.000,00) |
| (=) Resultado Bruto | 400.000,00 |
| (–) Despesas de Vendas e Administrativas | |
| (–) Despesas com salários | (24.500,00) |
| (–) Despesas com utilidades públicas | (10.000,00) |
| (–) Despesa com PECLD | (200,00) |
| (–) Despesa com ajuste a valor recuperável de imobilizado | (2.000,00) |
| (+ | –) Outras Receitas e Despesas | |
| Resultado positivo de Equivalência Patrimonial | 70.000,00 |
| (=) Resultado antes do Imposto de Renda | 433.300,00 |
| (–) Despesa com IR e CSLL | (180.000,00) |
| (=) Resultado Líquido | 253.300,00 |
O pagamento de fornecedores no período, em R$, totalizou:
- A47.000,00.
- B50.000,00.
- C140.000,00.
- D187.000,00.
- E190.000,00.