Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2019
Contabilidade GeralDemonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I)
- Código
- vu139303
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM Mauá
- Ano
- 2019
- Cargo
- Cont Leg ( )
Balanço Patrimonial da Cia. Aprovado em 31.12.2018
| ATIVO | 2017 | 2018 | PASSIVO | 2017 | 2018 |
| Circulante | 1.223.000,00 | 1.975.200,00 | Circulante | 370.000,00 | 551.846,00 |
| Caixa | 195.000,00 | 350.000,00 | Utilidades Públicas a pagar | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Bancos | 671.600,00 | 900.000,00 | Dividendos a pagar | 0,00 | 110.854,00 |
| Clientes | 360.000,00 | 730.000,00 | IR e CSLL a pagar | 45.000,00 | 114.212,00 |
| (-) PECLD | (3.600,00) | (4.800,00) | Empréstimos | 235.000,00 | 236.780,00 |
| Não circulante | 242.000,00 | 180.900,00 | |||
| Propriedades para investimento | 100.000,00 | 100.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.095.000,00 | 1.604.254,00 |
| Equipamentos | 80.000,00 | 90.000,00 | Capital Social | 1.000.000,00 | 1.398.400,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | (8.000,00) | (9.100,00) | Reserva de Capital | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Terrenos | 70.000,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 50.000,00 | 160.854,00
|
Demonstração do Resultado do Exercício em 31.12.2018
| Receita | 1.200.000,00 |
| (-) Custo da Mercadoria Vendida | (845.000,00) |
| (=) Resultado Bruto | 355.000,00 |
| (-) Despesa com vendas e administrativas | (47.300,00) |
| (-) Despesa com utilidades públicas | (45.000,00) |
| (-) Despesa com depreciação | (1.100,00) |
| (-) Despesa com Perdas Estimadas (PECLD ) | (1.200,00) |
| (- | +) Resultado Financeiro Líquido | (1.780,00) |
| (-) Despesa com juros | (1.780,00) |
| (- | +) Outras receitas e despesas | 30.000,00 |
| Ganho na venda de terrenos | 30.000,00 |
| (=) Resultado antes do IR e CSLL | 335.920,00 |
| (-) Despesa com IR e CSLL | (114.212,00) |
| (=) Resultado Líquido | 221.708,00
|
O pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social no período totalizou, em R$:
- A0,00.
- B45.000,00.
- C114.212,00.
- D145.000,00.
- E159.212,00.