Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2019
Contabilidade GeralDemonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I)
- Código
- vu139313
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- ESEF
- Ano
- 2019
- Cargo
- Cont ( )
Os dados que se seguem são referentes à Cia. M e serão utilizados para responder à questão.
Balanço Patrimonial da Cia. M em 31.12.2018
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| Ativo | 1.174.000,00 | 1.443.500,00 | Passivo | 349.000,00 | 459.025,00 |
| Circulante | Circulante | ||||
| Caixa | 20.000,00 | 20.000,00 | Fornecedores | 10.000,00 | 80.000,00 |
| Bancos | 100.000,00 | 406.000,00 | Salários a pagar | 45.000,00 | 50.000,00 |
| Clientes | 25.000,00 | 50.000,00 | IR e CSLL a pagar | 0,00 | 64.050,00 |
| (-) PECLD | -2.500,00 | -3.500,00 | Dividendos a pagar | 94.000,00 | 59.475,00 |
| Estoques | 100.000,00 | 200.000,00 | Empréstimos | 200.000,00 | 205.500,00 |
| Investimentos em ações - mensurados a valor justo pelo resultado do exercício | 100.000,00 | 110.000,00 | |||
| Não circulante | |||||
| Propriedades para investimento | 600.000,00 | 630.000,00 | |||
| Móveis e Equipamentos | 35.000,00 | 35.000,00 | Patrimônio Líquido | 825.000,00 | 984.475,00 |
| (-) Depreciação acumulada | -3.500,00 | - 4.000,00 | Capital Social | 800.000,00 | 900.000,00 |
| Terrenos | 200.000,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 25.000,00 | 84.475,00 |
Demonstração do Resultado do Exercício de 2018
| Receita de vendas | 300.000,00 |
| (-) Custo da Mercadoria Vendida | -150.000,00 |
| (=) Resultado Bruto | 150.000,00 |
| (-) Despesas com vendas e administrativas | |
| (-) Despesa com PECLD | -1.000,00 |
| (-) Despesa com Depreciação | -500,00 |
| (-) Despesa com salários | -50.000,00 |
| (+ | -) Resultado Financeiro Líquido | |
| (-) Despesa com juros | -5.500,00 |
| (+ | -) Outras Receitas e Despesas | |
| Ganho na valorização de ações | 10.000,00 |
| Ganho na valorização de propriedades | 30.000,00 |
| Ganho na venda de imobilizado | 50.000,00 |
| (=) Resultado antes do IR e CSLL | 183.000,00 |
| (-) Despesa com IR e CSLL | -64.050,00 |
| (=) Resultado Líquido | 118.950,00 |
O desembolso com pagamento de salários, no exercício de 2018, totalizou, em R$:
- A0,00
- B5.000,00
- C45.000,00
- D50.000,00
- E95.000,00