Questão de Contabilidade Geral — Balanço Patrimonial — VUNESP 2020
Contabilidade GeralBalanço Patrimonial
- Código
- vu143163
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- HU Brasil HC-UFU
- Ano
- 2020
- Cargo
- Tec (EBSERH HC-UFU)
O Balancete de verificação da Cia. ABC em 31.12.2019 deverá ser utilizado para responder à questão.
| Balancete de Verificação | em R$ |
| Bancos | 20.000,00 |
| Caixa | 10.000,00 |
| Capital | 800.000,00 |
| Clientes | 35.000,00 |
| Custo do Produto Vendido | 195.000,00 |
| Depreciação acumulada | 15.000,00 |
| Despesa com IR e CSLL | 17.952,00 |
| Despesa de Depreciação | 5.500,00 |
| Despesas de vendas e administrativas | 45.000,00 |
| Despesas financeiras | 1.250,00 |
| Devolução de vendas | 3.000,00 |
| Edificações | 400.000,00 |
| Empréstimos de curto prazo | 68.000,00 |
| Estoque de produtos acabados | 160.000,00 |
| Estoque de produtos em elaboração | 56.000,00 |
| Estoques de matéria-prima | 20.000,00 |
| Fornecedores | 60.000,00 |
| Investimentos em títulos públicos | 50.000,00 |
| Móveis e equipamentos | 100.000,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa (ativo) | 4.500,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa (resultado) | 450,00 |
| Propriedades para investimentos | 300.000,00 |
| Receitas | 300.000,00 |
| Receitas Financeiras | 3.000,00 |
| Reservas de Capital | 33.652,00 |
| Reservas de Lucros | 5.000,00 |
| Salários a Pagar | 130.000,00 |
O ativo não circulante desta entidade totalizou, em R$,
- A785.000,00.
- B835.000,00.
- C995.000,00.
- D1.051.000,00.
- E1.071.000,00.