Questão de Estatística — Desvio Padrão e Variância — VUNESP 2020
EstatísticaDesvio Padrão e Variância
- Código
- vu143324
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Ilhabela
- Ano
- 2020
- Cargo
- Ana ( )
Considerando os valores esperados de retorno para os ativos A, B, C e D, assinale a alternativa que apresenta o maior intervalo e maior desvio padrão.
| Ativo A | ||
| Retorno possível | Probabilidade | Retorno |
| Otimista | 0,25 | 10% |
| Mais Provável | 0,50 | 5% |
| Pessimista | 0,25 | 2% |
| Ativo B | ||
| Retorno possível | Probabilidade | Retorno |
| Otimista | 0,25 | 12% |
| Mais Provável | 0,50 | 7% |
| Pessimista | 0,25 | 4% |
| Ativo C | ||
| Retorno possível | Probabilidade | Retorno |
| Otimista | 0,25 | 13% |
| Mais Provável | 0,50 | 7% |
| Pessimista | 0,25 | 2% |
| Ativo D | ||
| Retorno possível | Probabilidade | Retorno |
| Otimista | 0,25 | 15% |
| Mais Provável | 0,50 | 10% |
| Pessimista | 0,25 | 9% |
- AAtivo A e Ativo B.
- BAtivo A e Ativo D.
- CAtivo B e Ativo D.
- DAtivo C.
- EAtivo D.