Questão de Contabilidade de Custos — Custeio por Absorção: Caso Geral sem Departamentalização — VUNESP 2020
Contabilidade de CustosCusteio por Absorção: Caso Geral sem Departamentalização
- Código
- vu144034
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- AVAREPREV
- Ano
- 2020
- Cargo
- Cont ( )
Calcule o valor do CPV, em reais, para uma empresa que se utiliza do método de custeio por absorção para valorização de seus estoques de produtos acabados, para o período hipotético de 10 meses iniciados em 01/01/2019, considerando as informações obtidas junto à contabilidade numa entidade industrial, como segue:
| Operações ocorridas durante o período de 2019 | 31/10/2019 em reais | |
| Receita Líquida de Vendas | 160.000,00 | |
| Aquisição de Matérias- Primas | 33.000,00 | |
| Frete sobre aquisição de MP | 240,00 | |
| Gastos incorridos com Mão de Obra Direta | 25.000,00 | |
| Gastos incorridos com Mão de Obra Indireta | 13.000,00 | |
| Depreciação de Equipamentos Produtivos | 10.600,00 | |
| Gastos Gerais de Fabricação – GGF | 10.020,00 | |
| Despesas com: | ||
| Comercial – Salários | 14.000,00 | |
| Comercial – Fretes sobre vendas | 950,00 | |
| Comercial – Diversos | 5.750,00 | |
| Administrativo – Salários | 4.350,00 | |
| Administrativo – Diversos | 12.500,00 | |
| Saldos de balanço – informações adicionais | Saldos iniciais 01/01/2019 em reais | Saldos finais 31/10/2019 em reais |
| Estoques de Matérias- Primas (MP) | 20.600,00 | 27.300,00 |
| Produtos em Processo (PP) | 16.800,00 | 14.400,00 |
| Produtos Acabados (PA) | 45.600,00 | 41.800,00 |
- A65.650.
- B76.340.
- C81.250.
- D89.460.
- E91.360.