Questão de Contabilidade de Custos — Critérios de Valoração de Estoque (PEPS, UEPS, Média Ponderada, etc) — VUNESP 2020
Contabilidade de CustosCritérios de Valoração de Estoque (PEPS, UEPS, Média Ponderada, etc)
- Código
- vu144036
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- HU Brasil HC-UFU
- Ano
- 2020
- Cargo
- Tec (EBSERH HC-UFU)
O Balancete de verificação da Cia. ABC em 31.12.2019 deverá ser utilizado para responder à questão.
| Balancete de Verificação | em R$ |
| Bancos | 20.000,00 |
| Caixa | 10.000,00 |
| Capital | 800.000,00 |
| Clientes | 35.000,00 |
| Custo do Produto Vendido | 195.000,00 |
| Depreciação acumulada | 15.000,00 |
| Despesa com IR e CSLL | 17.952,00 |
| Despesa de Depreciação | 5.500,00 |
| Despesas de vendas e administrativas | 45.000,00 |
| Despesas financeiras | 1.250,00 |
| Devolução de vendas | 3.000,00 |
| Edificações | 400.000,00 |
| Empréstimos de curto prazo | 68.000,00 |
| Estoque de produtos acabados | 160.000,00 |
| Estoque de produtos em elaboração | 56.000,00 |
| Estoques de matéria-prima | 20.000,00 |
| Fornecedores | 60.000,00 |
| Investimentos em títulos públicos | 50.000,00 |
| Móveis e equipamentos | 100.000,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa (ativo) | 4.500,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa (resultado) | 450,00 |
| Propriedades para investimentos | 300.000,00 |
| Receitas | 300.000,00 |
| Receitas Financeiras | 3.000,00 |
| Reservas de Capital | 33.652,00 |
| Reservas de Lucros | 5.000,00 |
| Salários a Pagar | 130.000,00 |
Sabendo-se que o saldo do estoque de produtos acabados em 31.12.2018 totalizava R$ 100.000,00, o valor dos produtos acabados em 2019, totalizou, em R$,
- A135.000,00.
- B160.000,00.
- C195.000,00.
- D255.000,00.
- E260.000,00.