Questão de Contabilidade Geral — Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Destinação do Resultado — VUNESP 2021
- Código
- vu147454
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- SAEG
- Ano
- 2021
- Cargo
- Cont ( )
A Cia. YAY apresentou as contas de resultado e seus respectivos saldos no final do exercício de 2020:
| Contas de Resultado | Valor em R$ |
| Abatimentos sobre vendas | 40.000,00 |
| Custo dos serviços prestados | 504.000,00 |
| Despesa com amortização | 45.000,00 |
| Despesa com depreciação | 38.000,00 |
| Despesa com energia | 89.000,00 |
| Despesa com juros | 5.600,00 |
| Despesa com PECLD | 2.000,00 |
| Despesa com salários | 487.000,00 |
| Despesa com seguros | 25.000,00 |
| Despesa condominial | 50.000,00 |
| Despesa de IR e CSLL | 142.256,00 |
| Despesas gerais | 89.000,00 |
| Impostos sobre o faturamento | 280.000,00 |
| Perda com variação cambial | 12.000,00 |
| Perda na venda de imobilizado | 18.000,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 2.000.000,00 |
| Receita com valorização de instrumentos financeiros | 68.000,00 |
| Receita de Juros | 35.000,00 |
Considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os saldos da receita líquida do exercício e do grupo de despesas de serviços e administrativas totalizou, respectivamente, em R$:
- A1.176.000 e 825.000
- B1.680.000 e 1.176.000
- C1.680.000 e 825.000
- D1.720.000 e 1.176.000
- E1.720.000 e 825.000