Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2021
- Código
- vu147463
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- SAEG
- Ano
- 2021
- Cargo
- Cont ( )
A CSD S.A publicou o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício referentes ao exercício de 2020.
| Balanço Patrimonial em 31/12/2020 | |||||||
| Ativo | Passivo + Patrimônio Líquido | ||||||
| 2019 | 2020 | Variação (2020-2019) | 2019 | 2020 | Variação (2020-2019) | ||
| Bancos | 158.000,00 | 199.450,00 | 41.450,00 | Contas a Pagar (Geral) | 147.918,70 | 75.500,00 | – 72.418,70 |
| Aplicações Financeiras | 373.918,70 | 511.000,00 | 137.081,30 | Salários a pagar | 282.000,00 | 565.500,00 | 283.500,00 |
| Contas a receber | 101.000,00 | 103.500,00 | 2.500,00 | Duplicatas Descontadas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Estoques | 320.000,00 | 480.000,00 | 160.000,00 | Encargos Financeiros a apropriar | 0,00 | – 550,00 | – 550,00 |
| Investimentos em títulos e valores mobiliários | 100.000,00 | 175.500,00 | 75.500,00 | IR/CSLL a pagar | 10.000,00 | 0,00 | – 10.000,00 |
| Bens móveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | ||||
| (–) Depreciação Acumulada | – 78.000,00 | – 80.000,00 | – 2.000,00 | ||||
| Veículos | 100.000,00 | 0,00 | – 100.000,00 | Patrimônio Líquido | |||
| (–) Depreciação Acumulada | – 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Capital Social | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 50.000,00 |
| Software | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| (–) Amortização Acumulada | – 90.000,00 | – 99.000,00 | -9.000,00 | ||||
| Total | 1.464.918,70 | 1.790.450,00 | 325.531,30 | Total | 1.464.918,70 | 1.790.450,00 | 325.531,30 |
| Demonstração de Resultado do Exercício de 2020 | |
| Receita de Vendas | 650.000,00 |
| (–) Custo da Mercadoria Vendida | – 234.000,00 |
| (=) Lucro Bruto | 416.000,00 |
| (–) Despesa com Depreciação | – 2.000,00 |
| (–) Despesa com Amortização | – 9.000,00 |
| (–) Despesa com Salário | – 350.000,00 |
| (–) Despesa com juros | – 50,00 |
| (–) Despesas Gerais | – 75.000,00 |
| (+) Ganho na valorização de valores mobiliários | 75.500,00 |
| (–) Perda na venda de imobilizado | – 15.000,00 |
| (=) Resultado antes do IR e CSLL | 40.450,00 |
| (–) Despesa com IR e CSLL | – 12.000,00 |
| (=) Lucro Líquido | 28.450,00 |
A CSD no período
- Areconheceu R$ 75.500,0 de caixa com a valorização de instrumentos financeiros.
- Bdesembolsou R$ 12.000,00 referentes ao imposto de renda e contribuição social.
- Cpagou R$ 50,00 de juros.
- Dalienou imobilizado por R$ 65.000,00.
- Evendeu R$ 9.000,00 em softwares.