Questão de Contabilidade de Custos — Outras questões de Contabilidade de Custos — VUNESP 2021
Contabilidade de CustosOutras questões de Contabilidade de Custos
- Código
- vu148848
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref V Paulista
- Ano
- 2021
- Cargo
- AFT (Pref Vz. Pta.)
Considere os dados extraídos da contabilidade de custos da empresa Cria Tudo Ltda. para responder à questão.
| Operação | Reais |
| Estoque inicial de matéria-prima | 600,00 |
| Estoque final de matéria-prima | 840,00 |
| Despesas administrativas | 240,00 |
| Estoque inicial de produto em processo | 480,00 |
| Estoque final de produto em processo | 600,00 |
| Mão de obra direta utilizada na produção | 1.200,00 |
| Custos indiretos de produção | 960,00 |
| Compras de matéria-prima | 1.440,00 |
| Estoque inicial de produto acabado | 720,00 |
| Venda de 90% do total de estoques de produtos acabados | 4.800,00 |
| Frete da venda | 300,00 |
| Juros sobre empréstimos | 140,00 |
| Amortização de ágio | 460,00 |
Indique o valor final, em reais, do estoque de produto acabado da referida empresa.
- A230.
- B321.
- C354.
- D396.
- E405.