Questão de Contabilidade Geral — Critérios de Avaliação do Estoque (PEPS, UEPS, Média Ponderada) — VUNESP 2022
Contabilidade GeralCritérios de Avaliação do Estoque (PEPS, UEPS, Média Ponderada)
- Código
- vu153316
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Sorocaba
- Ano
- 2022
- Cargo
- AAlm ( )
A empresa ABC faz o seu registro de estoque pela metodologia FIFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
FIFO
Ficha de Controle de Estoque
| Produto MN010 | Entrada | Saída | Saldo | |||||||
| Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| estoque inicial | 20 | 20 | ||||||||
| 10/01/2022 | compra | 10 | R$ 10 | R$ 100 | 20 | |||||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 17/01/2022 | venda | 10 | R$ 5 | R$ 50 | 10 | R$ 5 | R$ 50 | |||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 17/01/2022 | compra | 5 | R$ 15 | R$ 75 | 10 | R$ 5 | R$ 50 | |||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 5 | R$ 5 | R$ 25 | ||||||||
| 19/01/2022 | venda | 10 | R$ 5 | R$ 50 | ||||||
| 10 | R$ 10 | R$ 100 | ||||||||
| 5 | R$ 5 | R$ 25 | ||||||||
- AR$ 100,00.
- BR$ 200,00.
- CR$ 600,00.
- DR$ 1.000,00.
- ER$ 2.000,00.