Questão de Contabilidade Geral — Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Destinação do Resultado — VUNESP 2022
- Código
- vu153427
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- PC RR
- Ano
- 2022
- Cargo
- Esc Pol ( )
Uma revendedora de mercadorias apresentou o seguinte balancete de verificação relativo ao final do segundo trimestre de 2022:
| Conta | Saldo em R$ |
| Bancos | 300.000,00 |
| Bens Imóveis | 800.000,00 |
| Bens Móveis | 600.000,00 |
| Caixa | 3.000,00 |
| Capital a Integralizar | 100.000,00 |
| Capital Subscrito | 1.600.000,00 |
| Contas a Receber | 250.000,00 |
| Custo da Mercadoria Vendida | 356.000,00 |
| Depreciação Acumulada | 120.000,00 |
| Despesa com comissão de vendas | 10.800,00 |
| Despesa com depreciação | 3.400,00 |
| Despesa com IR e CSLL | 89.522,00 |
| Despesa com perda estimada de crédito | 2.000,00 |
| Despesa com salários | 200.000,00 |
| Despesa Financeira | 2.500,00 |
| Despesas gerais | 100.000,00 |
| Duplicatas Descontadas | 150.000,00 |
| Encargos Financeiros a apropriar | 15.000,00 |
| Estoques | 400.000,00 |
| Fornecedores | 500.000,00 |
| Impostos sobre o faturamento | 147.000,00 |
| Perda estimada de crédito de liquidação | 12.000,00 |
| Propriedades para Investimento | 200.000,00 |
| Receita Bruta de Vendas | 1.080.000,00 |
| Receita Financeira | 5.000,00 |
| Reserva Legal | 36.000,00 |
| Salários a Pagar | 250.000,00 |
O lucro líquido em 30 de junho de 2022 totalizou, em R$:
- A173.778,00.
- B175.778,00.
- C263.300,00.
- D320.778,00.
- E577.000,00.