Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2022
- Código
- vu153441
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- PRODESAN
- Ano
- 2022
- Cargo
- Cont ( )
A Cia ZSW apresentou o seguinte Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício relativo a 20x1:
| Balanço Patrimonial da Cia. ZSW | ||
| 20X0 | 20X1 | |
| Caixa | 100,00 | 100,00 |
| Bancos | 34.000,00 | 45.000,00 |
| Contas a Receber | 10.000,00 | 34.000,00 |
| Estoques | 50.000,00 | 115.000,00 |
| Imobilizado, líquido | 67.000,00 | 63.600,00 |
| Total do Ativo | 161.100,00 | 257.700,00 |
| Fornecedores | 1.200,00 | 90.000,00 |
| Salários a Pagar | 450,00 | 5.000,00 |
| Empréstimos | 3.450,00 | 0,00 |
| Capital Social | 156.000,00 | 162.700,00 |
| Total do Passivo e PL | 161.100,00 | 257.700,00 |
| Demonstração de Resultado – 20X1 | |
| Receita Líquida | 120.000,00 |
| (–) Custo da Mercadoria Vendida | – 35.000,00 |
| (=) Lucro Bruto | 85.000,00 |
| (–) Despesa com vendas | – 2.500,00 |
| (–) Despesas administrativas | – 15.000,00 |
| (–) Despesas salários | – 12.500,00 |
| (–) Despesa com depreciação | – 3.400,00 |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL | 51.600,00 |
| (–) Despesa com IR e CSLS correntes | – 17.000,00 |
| (=) Lucro Líquido | 34.600,00 |
Sabe-se que toda a Assembleia de Acionistas aprovou a distribuição de todo o lucro do período na forma de dividendos.
O pagamento de salários, em 20X1, foi em R$:
- A450,00
- B4.550,00
- C7.950,00
- D12.500,00
- E12.950,00