Questão de Administração de Recursos Materiais — Sistemas de Reposição e Níveis de Estoque — VUNESP 2022
Administração de Recursos MateriaisSistemas de Reposição e Níveis de Estoque
- Código
- vu157336
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Sorocaba
- Ano
- 2022
- Cargo
- AAlm ( )
A empresa DEF faz o seu registro de estoque pela metodologia LIFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
LIFO
Ficha de Controle de Estoque
| Produto MNO10 | Entrada | Saída | Saído | |||||||
| Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| estoque inicial | 20 | 20 | ||||||||
| 10/01/2022 | compra | 10 | R$ 20 | R$ 200 | 20 | |||||
| R$ 20 | R$ 200 | 10 | R$ 20 | R$ 200 | ||||||
| 17/01/2022 | venda | 10 | 20 | R$ 10 | R$ 200 | |||||
| 17/01/2022 | compra | 5 | R$ 30 | R$ 150 | 20 | R$ 10 | R$ 200 | |||
| 5 | R$ 30 | R$ 150 | ||||||||
| 19/01/2022 | venda | 20 | R$ 10 | R$ 200 | ||||||
| 5 | R$ 30 | R$ 150 | ||||||||
- AR$ 100,00.
- BR$ 200,00.
- CR$ 600,00.
- DR$ 1.000,00.
- ER$ 2.000,00.