Questão de Contabilidade Geral — Balanço Patrimonial — VUNESP 2023
- Código
- vu173498
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- TCM SP
- Ano
- 2023
- Cargo
- ATCE ( )
| Balancente de Verificação | em R$ |
| Bancos | 150.000,00 |
| Bens móveis e imóveis | 169.000,00 |
| Caixa | 20.000,00 |
| Capital Social | 800.000,00 |
| Clientes | 356.000,00 |
| Custo da Mercadoria Vendida | 350.000,00 |
| Depreciação acumulada | 69.000,00 |
| Despesa com depreciação | 9.000,00 |
| Despesa com IR e CSLL | 104.980,00 |
| Despesa com perda estimada de crédito (PECLD) | 1.560,00 |
| Despesa financeira | 3.564,00 |
| Despesas administrativas | 190.000,00 |
| Despesas com vendas | 96.780,00 |
| Duplicatas descontadas líquidas | 200.000,00 |
| Empréstimos | 100.000,00 |
| Estoques | 234.000,00 |
| Fornecedores | 150.000,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa (ativo) | 3.560,00 |
| Propriedades para investimento | 500.000,00 |
| Receita financeira | 9.680,00 |
| Receita líquida | 950.000,00 |
| Reserva de Capital | 106.440,00 |
| Reserva de Lucro | 100.000,00 |
| Terrenos | 100.000,00 |
O ativo circulante da entidade é, em R$,
- A450.000,00.
- B756.440,00.
- C1.006.440,00.
- D1.425.440,00.
- E1.456.440,00.