Questão de Contabilidade Geral — Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Destinação do Resultado — VUNESP 2023
- Código
- vu173732
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM Bady Bassit
- Ano
- 2023
- Cargo
- Con ( )
Utilize os dados a seguir para responder à questão.
| Contas e Saldo | (em R$) |
| Caixa | 20.900,00 |
| Capital Social | 500.000,00 |
| Contas a Pagar | 10.000,00 |
| Contas a Receber – curto prazo | 180.000,00 |
| Contas a Receber – longo prazo | 45.000,00 |
| Custo dos serviços prestados | 690.000,00 |
| Depreciação Acumulada | 145.000,00 |
| Despesa com depreciação | 14.550,00 |
| Despesa com IR e CSLL | 127.800,00 |
| Despesa com salários | 89.900,00 |
| Despesas gerais | 60.000,00 |
| Duplicatas descontadas | 200.000,00 |
| Empréstimos - longo prazo | 100.000,00 |
| Encargos Financeiros a Apropriar | 20.000,00 |
| Imobilizado | 445.000,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa curto prazo – Ativo | 9.500,00 |
| Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa – longo prazo – Ativo | 9.000,00 |
| Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa do período | 21.000,00 |
| Perda por valor recuperável – Ativo | 25.000,00 |
| Propriedades para Investimento | 400.000,00 |
| Receita Líquida | 1.200.000,00 |
| Reserva de Capital | 10.000,00 |
| Reserva de Lucros | 12.500,00 |
| Salários a pagar | 89.900,00 |
| Valorização de propriedades para investimento | 50.000,00 |
O lucro líquido do exercício totalizou em R$:
- A196.750,00
- B217.750,00
- C256.750,00
- D384.550,00
- E510.000,00