Questão de Contabilidade Geral — Disponibilidades: Equivalentes de Caixa, Conciliação, Cheques, Numerários em Trânsito, etc — VUNESP 2023
- Código
- vu173914
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- EPC
- Ano
- 2023
- Cargo
- Ana ( )
A Cia. Paraibana apresentou o Balanço Patrimonial em 31.12.2022 e a Demonstração do Resultado do Exercício em 2022.
| Balanço Patrimonial | ||
| Circulante | 2022 | 2021 |
| Caixa | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Bancos | 900.000,00 | 650.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 1.000.000,00 | 1.880.010,00 |
| Contas a receber | 1.000.000,00 | 200.000,00 |
| (–) Perda estimada de crédito | (8.000,00) | (1.280,00) |
| Estoques | 1.346.630,00 | 900.000,00 |
| Não circulante | ||
| Investimento em Coligada | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 |
| Mais Valia de Ativos | 120.000,00 | 180.000,00 |
| Imobilizado | 500.000,00 | 500.000,00 |
| (–) Depreciação Acumulada | (50.000,00) | (48.500,00) |
| Intangível | 120.000,00 | 120.000,00 |
| (–) Amortização Acumulada | (1.200,00) | (800,00) |
| Total | 6.937.430,00 | 6.189.430,00 |
| Circulante | 2022 | 2021 |
| Fornecedores | 900.000,00 | 780.000,00 |
| Salários | 235.000,00 | 590.530,00 |
| IR a pagar | 328.722,20 | 123.450,00 |
| Duplicatas descontadas | 235.600,00 | 895.450,00 |
| Dividendos a pagar | 0,00 | 200.000,00 |
| Não circulante | ||
| Empréstimos | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | ||
| Capital Social | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Reservas de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Reservas de Lucro | 638.107,80 | 0,00 |
| Total | 6.937.430,00 | 6.189.430,00 |
| Demonstração de Resultado – 2022 | |
| Receita líquida | 5.000.000,00 |
| (–) Custo da mercadoria vendida | (3.560.000,00) |
| (=) Lucro bruto | 1.440.000,00 |
| (–) Despesas de vendas | (250.000,00) |
| (–) Despesas salários | (300.000,00) |
| (–) Despesas PECLD | (6.720,00) |
| (–) Despesas de depreciação | (1.500,00) |
| (–) Despesas de amortização | (400,00) |
| (–) Despesas de juros | (104.550,00) |
| (+) Receita juros | 50.000,00 |
| (+) Receita de equivalência | 140.000,00 |
| (=) Resultado antes do IR | 966.830,00 |
| (–) Despesa de IR | (328.722,20) |
| (=) Lucro líquido | 638.107,80 |
Informações importantes:
A Cia. Paraibana:
- classifica duplicatas descontadas e os juros como atividade operacional, e os dividendos como atividade de financiamento;
- pagou os juros no período;
- elabora a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método indireto.
Em 2022, a Cia. Paraibana
- Aconsumiu R$ 1.430.010,00 de caixa e equivalentes de caixa no período.
- Bconsumiu R$ 630.010,00 de caixa e equivalentes de caixa no período.
- Cgerou R$ 500.007,80 de caixa e equivalentes de caixa no período.
- Dgerou R$ 800.000,00 de caixa e equivalentes de caixa no período.
- Enem gerou nem consumiu caixa e equivalente no período.