Questão de Contabilidade Geral — Operações com Mercadorias (CMV, RCM, Tributos, Frete, etc.) — VUNESP 2023
- Código
- vu174103
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM SBO
- Ano
- 2023
- Cargo
- Cont ( )
A Cia. Santa Bárbara apresentou o seguinte balancete de verificação no final do último exercício social (em 31.12.X1).
| Conta | Saldo (em R$) |
| Bancos | 50.000,00 |
| Caixa | 1.000,00 |
| Capital | 1.000.000,00 |
| Clientes | 600.000,00 |
| Custo da mercadoria vendida | 480.000,00 |
| Despesas financeiras | 2.500,00 |
| Despesas administrativas | 140.000,00 |
| Despesas de vendas | 130.000,00 |
| Duplicatas descontadas | 300.000,00 |
| Encargos financeiros a apropriar | 5.000,00 |
| Estoques | 900.000,00 |
| Fornecedores | 450.000,00 |
| Imobilizado líquido | 198.000,00 |
| Impostos a Pagar | 190.000,00 |
| Intangível líquido | 78.000,00 |
| Investimento em Coligada | 1.000.000,00 |
| Mais-Valia de ativos líquidos | 200.000,00 |
| Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa | 8.000,00 |
| Propriedades para investimento | 100.000,00 |
| Receita | 1.000.000,00 |
| Receita de Equivalência Patrimonial | 100.000,00 |
| Receita Financeira | 9.000,00 |
| Reserva de Capital | 561.500,00 |
| Reserva de Lucros | 266.500,00 |
| Salários a Pagar | 356.000,00 |
Considerando que o saldo da conta estoques em 31.12.X0 era de R$ 500.000,00, é correto dizer que foram adquiridos, ao longo de X1, o valor em R$ de estoques de:
- A400.000,00
- B480.000,00
- C700.000,00
- D880.000,00
- E980.000,00