Questão de Contabilidade Geral — Balanço Patrimonial — VUNESP 2023
- Código
- vu174182
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Mirassol
- Ano
- 2023
- Cargo
- CI ( )
Os Supermercados Miramar apresentaram as seguintes contas e seus respectivos saldos no último exercício social:
| Saldo | Valor a pagar |
| Amortização acumulada | 50.000,00 |
| Bancos | 780.000,00 |
| Caixa | 40.000,00 |
| Capital | 1.000.000,00 |
| Clientes | 1.345.000,00 |
| Contas a pagar | 890.000,00 |
| Custo da mercadoria vendida | 5.600.000,00 |
| Depreciação acumulada | 123.000,00 |
| Despesa com amortização | 5.500,00 |
| Despesa com depreciação | 23.000,00 |
| Despesa com IR e CSLL | 778.899,00 |
| Despesa com juros | 10.000,00 |
| Despesas com salários | 670.000,00 |
| Despesas com vendas | 1.200.000,00 |
| Despesas gerais | 500.000,00 |
| Duplicatas descontadas | 900.000,00 |
| Empréstimos | 1.000.000,00 |
| Encargo financeiro a apropriar | 19.560,00 |
| Estoques | 5.600.000,00 |
| Fornecedores | 3.000.000,00 |
| Ganho na venda de imobilizado | 200.000,00 |
| Imobilizado | 1.230.000,00 |
| Intangível | 500.000,00 |
| Investimento em ações | 45.000,00 |
| Perda com desvalorização de ações | 650,00 |
| Perda estimada liquidação duvidosa – ativo | 135.000,00 |
| Propriedades para investimento | 500.000,00 |
| Receita com juros | 100.000,00 |
| Receita líquida | 10.000.000,00 |
| Reserva de capital | 500.000,00 |
| Reserva de lucro | 1.511.951,00 |
| Salários a pagar | 1.195.609,00 |
- A2.348.000,00
- B3.011.951,00
- C6.996.049,00
- D7.630.000,00
- E9.978.000,00