Questão de Contabilidade Geral — Disponibilidades: Equivalentes de Caixa, Conciliação, Cheques, Numerários em Trânsito, etc — VUNESP 2023
- Código
- vu174288
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- PC SP
- Ano
- 2023
- Cargo
- PC ( )
Os dados que se seguem serão utilizados para responder à questão.
A Cia. ABC apresentou as seguintes demonstrações financeiras em 31.12.2022:
| 2021 | 2022 | Variação | 2021 | 2022 | Variação | ||
| Ativo circulante | Passivo Circulante | ||||||
| Caixa | 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | Fornecedores | 450.000,00 | 200.000,00 | -250.000,00 |
| Bancos | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | Salários a Pagar | 800.000,00 | 780.000,00 | -20.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 103.800,00 | 359.495,00 | 255.695,00 | Dividendos a pagar | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| Contas a receber | 90.000.00 | 350.000,00 | 260.000,00 | Duplicatas descontadas | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| (-) Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa | -900,00 | -1,095,00 | -195,00 | IR e CSLL a pagar | 15.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 |
| Estoques | 560.000,00 | 300.000,00 | -260.000,00 | Provisão com garantias | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ativo não circulante | Passivo não circulante | ||||||
| Instrumentos financeiros mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes | 100.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | Empréstimo de longo prazo | 500.000,00 | 400.000,00 | -100.000,00 |
| Propriedades para investimentos | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | ||||
| Investimento em coligada | 1.250.600,00 | 1.500,000 | 249.400,00 | Patrimônio Líquido | |||
| Imobilizado | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Capital Social | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| (-) Depreciação acumulada | -78.500,00 | -98.500,00 | -20.000,00 | Reservas de Capital | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| Intangível | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 20.000,00 | 369.900,00 | 349.900,00 |
| (-) Amortização acumulada | -60.000,00 | -80.000,00 | -20.000,00 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total | 3.530.000,00 | 4.064.900,00 | 534.900,00 | Total | 3.530.000,00 | 4.064.900,00 | 534.900,00 |
Demonstração de Resultado de Exercício 2022
| Receita líquida | 3.400.000,00 |
| (−) Custo da mercadoria vendida | 2.120.000,00 |
| (=) Lucro Bruto | 1.280.000,00 |
| (−) Despesas com salários | 600.000,00 |
| (−) Despesas administrativas | 120.000,00 |
| (−) Despesa com depreciação | 20.000,00 |
| (−) Despesa com provisão | 200.000,00 |
| (−) Despesa com amortização | 20.000,00 |
| (−) Despesa com juros | 35.000,00 |
| (+) Receita com juros | 5.500,00 |
| (+) Receita com equivalência patrimonial | 249.400,00 |
| (=) Resultado antes do IR e CSLL | 539.900,00 |
| (−) Despesa com IR e CSLL | 190.000,00 |
| (=) Resultado líquido | 349.900,00 |
Principais políticas contábeis:
I. A Cia. ABC elabora a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto.
II. Parte do capital foi integralizado com reservas de capital. O restante em dinheiro.
III. O lucro do período ficou retido na empresa.
IV. Juros recebidos, juros pagos, IR e CSLL e duplicatas descontadas são considerados atividades operacionais.
V. Dividendos pagos são considerados atividades de financiamento.
VI. Dividendos recebidos são considerados atividades de investimento.
A variação de caixa e equivalentes de caixa de 2022 em relação a 2021 foi, em R$, de:
- A80.000,00
- B509.495,00
- C335.695,00
- D173.800,00
- E350.095,00