Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2023
- Código
- vu174350
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM Aparecida
- Ano
- 2023
- Cargo
- CInt ( )
Considere a movimentação contábil apresentada pela empresa Cash Flow Ltda. relativa ao exercício de 2022.
| Operação | Reais |
| Prejuízo do exercício | 525.000,00 |
| Resultado negativo da Equivalência Patrimonial | 357.000,00 |
| Depreciação e amortização | 1.029.000,00 |
| Baixas líquidas do ativo imobilizado | 159.600,00 |
| Reversão da provisão para contingências tributária no período | 298.200,00 |
| Redução (aumento) em contas a receber | (966.000,00) |
| Redução (aumento) nos estoques | 898.800,00 |
| Aumento (redução) em fornecedores | (600.600,00) |
| Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher | 201.600,00 |
| Aquisição de ativo imobilizado | 1.163.400,00 |
| Aquisição do ativo intangível | 478.800,00 |
| Aquisição de investimentos | 8.400,00 |
| Empréstimos tomados | 5.208.000,00 |
| Integralização de capital | 840.000,00 |
| Pagamentos de empréstimos – principal | 4.825.800,00 |
Indique o valor, em Reais, do caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos, considerando a metodologia de fluxo de caixa indireto, conforme as atuais práticas contábeis brasileiras.
- A256.200,00
- B625.000,00
- C722.400,00
- D1.222.200,00
- E1.650.600,00