Questão de Engenharia Civil — Composições de Custos e Orçamentação — VUNESP 2023
- Código
- vu179867
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- SP Regula
- Ano
- 2023
- Cargo
- FSP ( )
Considere a tabela a seguir. Ela presenta um dos tipos de serviços de alvenaria e sua respectiva composição, com base na estruturação de composição do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).
| Descrição da Composição | Unidade |
| Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9 x 19 x 39 cm (espessura de 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6 m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 | M2 |
| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente |
| 4750 | Pedreiro (horista) | H | 0,7 |
| 6111 | Servente de obras | H | 0,4 |
| 650 | Bloco de vedação de concreto de 9 x 19 x 39 cm | UM | 13,4 |
| 371 | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | KG | 20 |
| 34557 | Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5 *cm | M | 0,8 |
| 37395 | Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) | CENTO | 0,01 |
Com base nessas informações, é correto afirmar que
- Ao insumo 34557 deveria ter sua unidade em m2, que é a mesma unidade do serviço.
- Bpara executar 20 m2 do serviço, serão necessários 400kg do insumo 371.
- Cserão necessários 20 kg do insumo 371 para finalizar as paredes da obra.
- Da parede em questão consegue ser finalizada em pouco mais de 1 hora de trabalho útil.
- Eo insumo 37395 poderia ser dispensado, pois possui uma quantidade desprezível.