Questão de Estatística — Média para Dados não Agrupados — VUNESP 2023
EstatísticaMédia para Dados não Agrupados
- Código
- vu180002
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Peruíbe
- Ano
- 2023
- Cargo
- Cont ( )
A Controladoria da Indústria Peruíbe Ltda. apresentou os seguintes dados da produção industrial do último mês:
| Produto S | Produto P | |
| Quantidade produzida (em unidades) | 10.000 | 8.000 |
| Quantidade vendida (em unidades) | 8.500 | 7.000 |
| Capacidade de produção (em unidades) | 15.000 | 10.000 |
| Mão de obra por unidade (em R$) | 2,00 | 2,50 |
| Material direto por unidade (em R$) | 3,50 | 9,00 |
| Custos Indiretos de Fabricação por unidade - Fixo (em R$) | 10,00 | 10,00 |
| Preço de venda por unidade (em R$) | 22,00 | 45,00 |
A média das quantidades produzidas e vendidas do produto P é, em R$:
- A7.000.
- B7.500.
- C8.000.
- D8.500.
- E9.250.