Questão de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública — Balanço Orçamentário (MCASP e NBC TSP 13) — VUNESP 2024
AFO, Direito Financeiro e Contabilidade PúblicaBalanço Orçamentário (MCASP e NBC TSP 13)
- Código
- vu197875
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref SBC
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Con ( )
Uma entidade pública apresentou o seguinte balanço orçamentário.
| Balanço Orçamentário em 31.12.2023 (em R$) | ||
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | EXECUÇÃO |
| Receitas Correntes Tributária Patrimonial Serviços Transferências Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Operações de Crédito Transferências de Capital | 3.000 2.076,00 926,00 9.376,00 - 4.450,00 500,00 5.300,00 | 4.095,00 1.575,00 1.440,00 11.100,00 - 1.140,00 5.025,00 13.575,00 |
| SOMA | 25.628,00 | 37.950,00 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO |
| Créditos Iniciais Créditos Adicionais | 23.876,00 1.252,00 | 35.199,00 1.764,00 |
| SOMA | 25.128,00 | 36.963,00 |
A entidade publica apurou no exercício, em termos orçamentários e em reais, um
- Asuperávit de 487,00.
- Bdéficit de 1.189,00.
- Csuperávit de 12.322,00.
- Ddéficit de 11.835,00.
- Esuperávit de 987,00.