Questão de Análise das Demonstrações Contábeis — Índices de Liquidez. Capital Circulante Líquido — VUNESP 2024
- Código
- vu198049
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- SBCPREV
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Prev ( )
Com base nas informações a seguir, responda à questão.
Balancete apresentado pela empresa Topa Quase Tudo S.A., em 31/12/2023
| Balancete contábil em 31/12/2023 | |
| Descrição da conta contábil | Reais |
| Empréstimos e financiamentos (PNC) | (133.440,00) |
| Demais contas a receber | 10.400,00 |
| Fornecedores | (72.000,00) |
| Empréstimos e financiamentos | (66.000,00) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (32.000,00) |
| Reservas de lucros | (84.720,00) |
| Mútuos a receber com empresas ligadas de LP (ANC) | 29.360,00 |
| Estoques | 98.400,00 |
| Impostos a recolher | (32.000,00) |
| Outras contas a pagar | (10.800,00) |
| Contas a pagar de LP - (PNC) | (2.720,00) |
| Ativos intangíveis | 26.720,00 |
| Contingências trabalhistas de LP - (PNC) | (40.000,00) |
| Caixa e equivalentes de caixa | 108.800,00 |
| Títulos a receber de LP (ANC) | 16.000,00 |
| Salários a pagar | (21.600,00) |
| Capital | (56.000,00) |
| Contas a receber de clientes | 112.000,00 |
| Imobilizado | 213.600,00 |
| Reservas de capital | (16.000,00) |
| Depreciação acumulada | (48.000,00) |
Assinale a alternativa que indica o valor, em Reais, do índice de liquidez seca, com apenas dois dígitos e considerando critério de arredondamento.
- A1,21
- B1,18
- C1,15
- D1,00
- E0,98