Questão de Comunicação Social — Cadeia Produtiva do Audiovisual e Cinema, Políticas Públicas e afins — VUNESP 2024
Comunicação SocialCadeia Produtiva do Audiovisual e Cinema, Políticas Públicas e afins
- Código
- vu199282
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- SPCINE
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana ( )
Tabela 4 – Quantidades de Conteúdos (Filmes e Séries) por plataforma selecionada no Brasil (modalidade subscrição)
| Plataforma | Conteúdos | Filmes | Séries | Temporadas | Episódios |
| Amazon Prime Video | 7 614 | 5 806 | 1 808 | 3 453 | 48 178 |
| Netflix | 5 203 | 3 345 | 1 858 | 3 113 | 39 371 |
| Looke | 5 074 | 4 678 | 396 | 490 | 7 570 |
| Globoplay | 3 808 | 2 643 | 1 165 | 2 321 | 62 955 |
| Directv Go | 3 661 | 2 827 | 834 | 1 098 | 11 600 |
| HBO Max | 3 248 | 2 520 | 728 | 1 547 | 26 010 |
| Disney+ | 1 298 | 951 | 347 | 703 | 13 453 |
| Canais Globo | 1 248 | 438 | 810 | 1 561 | 47 321 |
| Star+ | 1 137 | 928 | 209 | 675 | 10 326 |
| Box Brazil Play | 989 | 776 | 213 | 244 | 3 337 |
| Paramount+ | 648 | 416 | 232 | 652 | 10 822 |
| PlayPlus | 511 | 6 | 505 | 520 | 48 768 |
| Claro Video | 465 | 377 | 88 | 140 | 3 051 |
| STARZPLAY | 241 | 171 | 70 | 107 | 894 |
(Ancine, Panorama do Mercado de Vídeo por Demanda no Brasil (2022))
Qual plataforma demonstra um maior interesse em conteúdo seriado, levando em conta a proporção de séries em relação ao total de conteúdos?
- ANetflix.
- BGloboplay.
- CPlayPlus.
- DCanais Globo.
- EHBO Max.