Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2024
- Código
- vu199494
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- UNIFESP
- Ano
- 2024
- Cargo
- Tec ( )
Analise os dados a seguir para responder à questão.
A Comercial Federal apresentou as seguintes contas patrimoniais e de resultado, retiradas da sua Demonstração de Resultado do Exercício e do seu Balanço Patrimonial trimestrais:
| Conta | Saldo (em R$) |
| Aplicações financeiras (30 dias) | 782.345,90 |
| Bancos | 120.870,00 |
| Caixas | 8.760,00 |
| Capital Social | 2.000.000,00 |
| Contas a pagar | 120.000,00 |
| Contas a receber | 200.000,00 |
| Contas a receber – LP | 50.000,00 |
| Custo da mercadoria vendida | 150.000 |
| Despesa com IR e CSLL | 189.970,00 |
| Depreciação acumulada | 3.300,00 |
| Despesa com depreciação | 630,00 |
| Salários a pagar | 76.854,20 |
| Despesas de vendas | 14.859,30 |
| Despesas financeiras | 400,00 |
| Despesas administrativas | 89.990,00 |
| Despesas administrativas | 35.768,00 |
| Despesas com salários | 33.560,00 |
| Duplicatas descontadas | 35.000,00 |
| Encargos financeiros a apropriar – passivo | 1.450,00 |
| Estoques | 142.745,00 |
| Fornecedores | 245.782,00 |
| ICMS a pagar | 78.345,00 |
| Imobilizado | 900.000,00 |
| Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa | 2.000,00 |
| Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa – LP | 500,00 |
| Propriedades para investimentos | 9.567,00 |
| Receita financeira | 9.567,00 |
| Receita líquida | 600.000,00 |
| Lucros acumulados | 94.389,70 |
*LP = longo prazo
O saldo de caixa e equivalentes de caixa da entidade, em R$, totalizou:
- A0,00
- B8.760,00
- C120.870,00
- D129.630,00
- E911.975,90