Questão de Contabilidade Geral — Balanço Patrimonial — VUNESP 2024
- Código
- vu199515
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- EsFCEx
- Ano
- 2024
- Cargo
- CFO/QC ( )
De acordo com as informações a seguir responda à questão.
| Balancete em 31/12/2023 | Reais |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 390.000,00 |
| Capital Social | 355.000,00 |
| Contas a Receber de Clientes | 342.680,00 |
| Despesas com IR e CS | 97.410,00 |
| Despesas Comerciais | 141.750,00 |
| Despesas Gerais | 81.900,00 |
| Empréstimos Bancários (PC) | 194.500,00 |
| CMV - Custo das Mercadorias Vendidas | 582.750,00 |
| Contas a Pagar | 95.000,00 |
| Despesas Financeiras | 22.050,00 |
| Despesas Administrativas | 94.500,00 |
| Imposto de Renda e CSLL a Recolher | 182.790,00 |
| Impostos a Recolher | 150.000,00 |
| Despesas com Impostos sobre vendas | 300.000,00 |
| Receitas de Bruta de Vendas | 1.500.000,00 |
| Estoques de mercadorias | 262.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 206.000,00 |
| Impostos a Compensar | 56.000,00 |
| Adiantamentos a Funcionários | 105.000,00 |
| Financiamento bancário (PNC) | 185.000,00 |
| Fornecedores nacionais | 350.000,00 |
| Imobilizado, líquido | 126.000,00 |
| Investimentos | 104.000,00 |
| Receitas Financeiras | 9.450,00 |
| Intangível | 109.200,00 |
O somatório de todas as contas que compõem o Ativo Circulante é de (R$)
- A1.701.380.
- B1.306.180
- C596.000.
- D1.362.180.
- E1.201.180.