Questão de Economia — Inflação — VUNESP 2024
EconomiaInflação
- Código
- vu201571
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- APS
- Ano
- 2024
- Cargo
- Esp Port ( )
Observe a tabela a seguir.
| Ano | Salário médio nominal ($) | Índice de preços 2010 = 100 | Deflator |
| 2018 | 450 | 100 | 1,00 |
| 2019 | 517,50 | 120 | 1,20 |
| 2020- | 662,40 | 138 | 1,38 |
| 2021 | 894,24 | 170 | 1,70 |
| 2022 | 1.000,00 | 190 | 1,90 |
| 2023 | 1.220,00 | 213 | 2,13 |
| 2024 | 1.354,20 | 260 | 2,60 |
De acordo com a tabela, o salário médio real em 2023, a preços de 2024, corresponde a:
- A$ 1.248
- B$ 1.354
- C$ 1.489
- D$ 1.541
- E$ 1.559