Questão de Estatística — Média para Dados não Agrupados — VUNESP 2025
EstatísticaMédia para Dados não Agrupados
- Código
- vu215143
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Sorocaba
- Ano
- 2025
- Cargo
- Prof ( )
Para responder a questão a seguir , observe as médias de notas dos 20 alunos de uma sala de aula em quatro disciplinas, bem como algumas informações adicionais sobre esses alunos:
| Alunos (as) | Nota | ||||||
| Nº | Gênero | Idade | Matemática (M) | Português (P) | Ciências (C) | História (H) | Média (M, P, C, H) |
| 1 | M | 14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7,75 |
| 2 | M | 14 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5,5 |
| 3 | F | 15 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7,25 |
| 4 | M | 14 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6,75 |
| 5 | F | 15 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6,25 |
| 6 | F | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,5 |
| 7 | F | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | M | 14 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5,25 |
| 9 | M | 14 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8,25 |
| 10 | F | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | F | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,5 |
| 12 | F | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9,25 |
| 13 | F | 16 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 14 | F | 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4,25 |
| 15 | M | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4,25 |
| 16 | M | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | F | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 |
| 18 | M | 15 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | M | 16 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| 20 | M | 15 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8,25 |
| Média | 14,6 | 6,75 | 6,75 | 6,45 | 6,85 | ||
A média aritmética simples das médias das notas dos 20 alunos nas quatro disciplinas (M, P, C, H) é igual a
- A6,50.
- B6,55.
- C6,60.
- D6,65.
- E6,70.