Questão de TI - Desenvolvimento de Sistemas — Outros Frameworks e Tópicos Mesclados — CESPE / CEBRASPE 2022
TI - Desenvolvimento de SistemasOutros Frameworks e Tópicos Mesclados
- Código
- ce382086
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANP
- Ano
- 2022
- Cargo
- PANS ( )
| ocorrência | comportamento | registrado | educação | idade |
| 1 | agressivo | sim | fundamental | 15-24 |
| 3 | calmo | sim | fundamental | 25-39 |
| 2 | agressivo | sim | fundamental | 40- |
| 2 | calmo | sim | médio | 15-24 |
| 8 | agressivo | sim | médio | 25-39 |
| 1 | calmo | sim | fundamental | 15-24 |
| 3 | agressivo | sim | fundamental | 25-39 |
| 4 | calmo | sim | fundamental | 40- |
| 2 | calmo | sim | médio | 15-24 |
| 2 | agressivo | sim | médio | 25-39 |
| 5 | agressivo | sim | médio | 25-39 |
| 7 | calmo | sim | infantil | 5-14 |
| 1 | agressivo | sim | infantil | 5-14 |
| 3 | agressivo | sim | infantil | 5-14 |
Considerando os dados da tabela anterior, representados na forma de um dataframe hipotético em relação a determinado conjunto de registros escolares a respeito da violência e do comportamento de discentes, julgue o item a seguir.
O número de ocorrências com discentes de comportamento agressivo e com educação de nível médio é, no total, inferior a 16.
- CCerto
- EErrado