Questão de Contabilidade Geral — Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Destinação do Resultado — FCC 2024
- Código
- fc145179
- Banca
- FCC
- Órgão
- CETESB
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ana Adm ( )
A empresa Só Paz S.A. apresentou, em 30/11/20X0, as demonstrações financeiras a seguir:
| BALANÇO PATRIMONIAL Empresa Só Paz S.A. - 01/01/20X0 a 30/11/20X0 | |||
| Ativo Circulante | R$ 109.200 | Passivo Circulante | R$ 66.250,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 18.500,00 | Fornecedores | R$ 35.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 52.500,00 | Salários a Pagar | R$ 12.750,000 |
| Estoques | R$ 38.200,00 | Impostos a Pagar | R$ 18.500,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 110.670,00 | Passivo não Circulante | R$ 50.000,00 |
| Propriedade para Investimento | R$ 41.750,00 | Empréstimos | R$ 50.000,00 |
| Imobilizado | R$ 56.000,00 | patrimônio Líquido | R$ 103.620,00 |
| Depreciação | (R$ 19.200,00) | Capital Social | R$ 48.000,00 |
| Intangível | R$ 44.000 | Reserva Legal | R$ 6.750,00 |
| Amortização | (R$ 11.880,00) | Reserva de Contingência | R$ 7.120,00 |
| Lucros Acumulados | R$ 41.750,00 | ||
| Total do Ativo | R$ 219.870,00 | Total do Passivo + PL | R$ 219.870,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXCERCÍCIO Empresa Só Paz S.A. - 01/01/20X0 a 30/11/20X0 | |
| Receita de Vendas | R$ 140.000,00 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (R$ 50.000,00) |
| Lucro Bruto | R$ 90.000,00 |
| (-) Depreciação( | (R$ 4.800,00) |
| (-) Amortização | (R$ 3.960,00) |
| (-) Despesas de Vendas e administrativas | (R$ 24.240,00) |
| (-) Despesa de juros | (R$ 2.500,00) |
| (-) Salários e encargos sociais | (R$ 12.750,00) |
| Resultado do Exercício | R$ 41.750,00 |
Durante o mês de dezembro, ocorreram as seguintes transações:
1. Venda de mercadorias a prazo por R$ 36.000,00, sendo que o custo da mercadoria vendida correspondente foi de R$ 10.200,00;
2. Aquisição de mercadorias a prazo por R$ 25.000,00, sendo que a entidade também incorreu em gastos de transporte, seguro e manuseio no valor total de R$ 5.000,00, que também serão pagos a prazo;
3. Integralização de capital pelos sócios no valor de R$ 12.000,00 à vista;
4. Pagamento de parte do saldo de Fornecedores no valor de R$ 15.000,00;
5. Reconhecimento de despesa de depreciação no valor de R$ 400,00 e de despesa de amortização no valor de R$ 330,00;
6. Distribuição de R$ 10.000,00 em dividendos, a ser pago em março de 20X1.
Com base apenas nas informações fornecidas e após o lançamento das transações realizadas em dezembro, a Demonstração do Resultado do Exercício da empresa Só Paz S.A., concernente ao período de 01/01/20X0 a 31/12/20X0, apresentará resultado do exercício no valor de
- AR$ 56.820,00
- BR$ 67.550,00
- CR$ 61.820,00
- DR$ 78.820,00
- ER$ 66.820,00