Questão de Atuária — Geral — FGV 2026
AtuáriaGeral
- Código
- fg157647
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE SC
- Ano
- 2026
- Cargo
- AFCE (TCE-SC)
Em uma avaliação atuarial, o valor presente atuarial foi calculado (em R$ milhões), chegando-se aos números a seguir, devidamente acompanhados pela respectiva escolha do regime financeiro de capitalização (CAP) ou do regime financeiro de capitais de cobertura (RCC).
Benefícios Concedidos
| Benefícios Concedidos | Regime Financeiro | R$ (milhões) |
|---|---|---|
| Aposentadoria programada (normal e especial) | CAP | 500 |
| Pensão revertida de aposentadoria programada (normal e especial) | CAP | 50 |
| Aposentadoria por invalidez | CAP | 20 |
| Pensão revertida de aposentadoria por invalidez | CAP | 10 |
| Pensão por morte de servidor em atividade | CAP | 50 |
Benefícios a Conceder
| Benefícios a Conceder | Regime Financeiro | R$ (milhões) |
|---|---|---|
| Aposentadoria programada (normal e especial) | CAP | 1.200 |
| Pensão revertida de aposentadoria programada (normal e especial) | CAP | 300 |
| Aposentadoria por invalidez | RCC | 200 |
| Pensão revertida de aposentadoria por invalidez | RCC | 150 |
| Pensão por morte de servidor em atividade | RCC | 200 |
Se o valor do ativo garantidor (em R$ milhões) é de 1.500, e o valor presente atuarial das contribuições é de 1.000, o resultado atuarial apurado é um
- Adéficit de 1.130.
- Bdéficit de 180.
- Csuperávit de 20.
- Dsuperávit de 370.
- Esuperávit de 920.