Questão de Odontologia — Exames Complementares — IAUPE 2019
OdontologiaExames Complementares
- Código
- qa081336
- Banca
- IAUPE
- Órgão
- Pref Petrolina
- Ano
- 2019
- Cargo
- Odon PSF (Petrolina)
Ao solicitar os exames de rotina para um paciente adulto (50 anos) que será submetido a uma exodontia, o Cirurgião-Dentista recebeu o resultado do hemograma abaixo:
| Parâmetro | Resultado | Valor de referência (média) |
| Série Vermelha | ||
| Glóbulos vermelhos (*10^6 /μL) | 4,13 | 3,9 – 5,0 |
| Hemoglobina (g/dL) | 9,5 | 13,0 - 15,9 |
| Hematócrito (%) | 32,1 | 39,0 - 45,0 |
| Volume corpuscular médio (fl) | 82,7 | 80 - 100 |
| Hb corpuscular média (pg) | 25,4 | 28 – 32 |
| RDW (%) | 15,7 | 11,6 – 14,9 |
| Série branca | ||
| Leucócitos totais (/μL) | 3.900 | 3.900 – 11.100 |
| Segmentados (/μL) | 1.680 | 1.500 – 7.400 |
| Linfócitos (/μL) | 1.750 | 1.000 – 3.500 |
| Monócitos (/μL) | 210 | 210 – 920 |
| Eosinófilos (/μL) | 20 | 20 – 670 |
| Basófilos (/μL) | 70 | 0 – 130 |
| Bastonetes (%) | - | Até 6% |
| Plaquetas (*10^3 /μL) | 191 | 150 – 400 |
| Reticulócitos | ||
| Porcentagem (%) | 0,5 | 0,5 – 2,5 |
| Valores absolutos (*10^6 /μL) | 20 | 22 - 139 |
| Análise microscópica do esfregaço | ||
| Série vermelha | Microcitose e hipocromia discretas | |
| Série branca | Sem anormalidades morfológicas | |
| Série plaquetária | Sem anormalidades morfológicas | |
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
- AO paciente apresenta uma infecção fúngica. Verificar a condição da mucosa bucal antes da cirurgia.
- BO paciente não apresenta alterações que justifiquem o cancelamento da cirurgia.
- CO paciente apresenta um quadro de anemia.
- DOs basófilos estão no limite mínimo. Nesse caso, a cirurgia deverá ser postergada.
- EO paciente apresenta uma Infeção aguda viral.