Questão de Engenharia Civil — Cronograma Físico Financeiro — FEPESE 2026
Engenharia CivilCronograma Físico Financeiro
- Código
- qa411504
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- PCien SC
- Ano
- 2026
- Cargo
- Per Of Crim ( )
O cronograma de determinada obra de pavimentação está apresentado abaixo de forma resumida.
| Atividade | Trimestre | Custos (R$) | |||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
| 1. Mobilização | 100% | 45.000,00 | |||||
| 2. Movimento de terra | 10% | 40% | 30% | 20% | 390.000,00 | ||
| 3. Execução depavimentação e meio-fio | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 550.000,00 | |
| 4. Serviços finais | 100% | 65.000,00 | |||||
| Total 1.050.000,00 | |||||||
O primeiro trimestre representa aproximada e percentualmente quanto dos custos totais da obra?
- A8%
- B22%
- C41%
- D50%
- E55%