Questão de Química e Engenharia Química — Geral — FEPESE 2023
Química e Engenharia QuímicaGeral
- Código
- qa533791
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- EPAGRI SC
- Ano
- 2023
- Cargo
- Ag APER ( )
Em uma análise elementar, obtiveram-se os seguintes dados para o teor alcoólico de uma amostra de cachaça: % de etanol: 0,108; 0,110 e 0,114.
Sabendo que o desvio padrão do método é s = 0,010% de C2H6O e a tabela abaixo indica o t para dois graus de liberdade em um limite de confiança de 90%:
| Valores de t para vários níveis de probabilidade | ||||
| Graus de liberdade | 80% | 90% | 95% | 99% |
| 1 | 3,08 | 6,31 | 12,7 | 637 |
| 2 | 1,89 | 2,92 | 4,30 | 31,6 |
| 3 | 1,64 | 2,35 | 3,18 | 12,9 |
| 4 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 8,61 |
| 5 | 1,48 | 2,02 | 2,57 | 6,87 |
| 6 | 1,44 | 1,94 | 2,45 | 5,97 |
| 7 | 1,42 | 1,90 | 2,36 | 5,41 |
| 8 | 1,40 | 1,86 | 2,31 | 5,04 |
| 9 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 4,78 |
| 10 | 1,37 | 1,81 | 2,23 | 4,59 |
| 15 | 1,34 | 1,75 | 2,13 | 4,07 |
| 20 | 1,32 | 1,73 | 2,09 | 3,85 |
| 40 | 1,30 | 1,68 | 2,02 | 3,55 |
| 60 | 1,30 | 1,67 | 2,00 | 3,46 |
IC para
Calcule o intervalo de confiança a 90% para a média considerando que os três resultados obtidos são a única indicação da precisão do método.
- A0,1107 ± 0,0168% de C2H5OH
- B0,111 ± 0,010% de C2H5OH
- C0,12 ± 0,05% de C2H5OH
- D0,332 ± 0,012% de C2H5OH
- E0,332 ± 0,017% de C2H5OH