Questão de Engenharia Civil — Composições de Custos e Orçamentação — FEPESE 2025
Engenharia CivilComposições de Custos e Orçamentação
- Código
- qa652970
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- Pref Brusque
- Ano
- 2025
- Cargo
- Eng ( )
No planejamento de determinada obra de infraestrutura consta, entre outros serviços, a pavimentação em paver de 2.000 m2 de uma via, conforme apresentado abaixo de forma resumida.
| Atividade | Trimestre | Custos (R$) | |||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
| 1. Escavação e | 60% | 40% | 110.000,00 | ||||
| 2. Drenagem | 20% | 50% | 30% | 310.000,00 | |||
| 3. Compactação | 20% | 40% | 40% | 180.000,00 | |||
| 4. Instalação de | 30% | 30% | 40% | 40.000,00 | |||
| 5. Assentamento | 20% | 40% | 40% | 400.000,00 | |||
| 6. Preenchimento | 40% | 60% | 80.000,00 | ||||
| 7. Compactação | 20% | 80% | 100.000,00 | ||||
| 8. Limpeza e | 100% | 60.000,00 | |||||
| Total | 1.280.000,00 | ||||||
De acordo com o planejamento apresentado, o primeiro trimestre representa percentualmente quanto dos custos totais da obra?
- A10%
- B16%
- C26%
- D41%
- E80%