Pular para o conteúdo principal

Questão de Psicologia — Outros Temas de Psicologia — COSEAC UFF 2018

PsicologiaOutros Temas de Psicologia
Código
qg999215
Banca
COSEAC UFF
Órgão
Pref Maricá
Ano
2018
Cargo
Psico ( )

Para avaliação de comportamentos de risco na adolescência, Câmara (em Alchieri) realizou três análises de regressão logística, uma para cada variável: enfrentamento violento, conduta sexual e consumo de drogas ilegais.

 

 

Tabela 2. Variáveis incluídas no modelo final para enfrentamento violento, conduta sexual de risco e consumo de drogas ilegais (estimativas e significância dos coeficientes)
Modelo preditivo final para enfrentamento violento
  B S.E. Wald Df Sig ExpB)
Sexo .-.692 .794 .077 -.099 094 -.1,21
Dirige carro ou moto .157 ..244 .203 .021 .035 .044
Bem-estar psicológico .041 .056 8.027 15.352 13.825 8.002
ACS – Criar ilusões 4.502 8.893 7.720 1 1 1
ACS – Ação social 1 1 1 1 .005 .000
ACS – Autoculpar-se .000 005 .034 003 .005 .501
ACS – Buscar diversões relaxantes 2.211 1.080 .906 1.098 .886 1.169
Modelo preditivo final para comportamento sexual de risco
Sexo 1.042 .292 12.716 1 .000 .353
Número de parceiros sexuais no ano passado 1.918 254 56.900 1 000 6.806
Experiência com álcool .537 .224 5.754 1 .016 1.711
Bem-estar psicológico -.071 .022 10.295 1 .001 .931
ACS – Buscar pertença -.119 048 6.226 1 .013 .888
Modelo preditivo final para consumo de drogas ilegais            
Número de parceiros sexuais no ano .535 .758 .621 .103 -.092 .135
Experiência com álcool -221 .115 .039 .046 15.709 11.729
Experiência com cigarro 29.245 7.187 4.039 1 1 1
ACS – Redução da tensão 1 1 .000 .001 .000 .007
ACS – Buscar apoio espiritual .044 1.708 2.134 1.861 1.109 .912

 

De acordo com a interpretação da tabela, no que se refere ao comportamento sexual de risco, Câmara descreve as variáveis que apresentam efeitos significativos. Dentre essas variáveis independentes, a que apresenta um efeito significativamente maior é a variável:

  1. Asexo.
  2. Bnúmero de parceiros sexuais no ano passado.
  3. Cexperiência com álcool.
  4. Dbem-estar psicológico.
  5. EACS - Buscar pertença.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — sexo.

Link permanente: /questoes/qg999215