Questão de Engenharia Civil — Cronograma Físico Financeiro — VUNESP 2019
Engenharia CivilCronograma Físico Financeiro
- Código
- vu138206
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- DAEM
- Ano
- 2019
- Cargo
- Mec II ( )
Considere o cronograma físico-financeiro da construção do laboratório da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Palmital, mostrado a seguir.
| Item | Serviço | Meses | Custo R$ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Serviços preliminares | 100% | R$ 20.000,00 | |||||
| 2 | Fundações | 100% | R$ 50.000,00 | |||||
| 3 | Estrutura | 50% | 50% | R$ 150.000,00 | ||||
| 4 | Alvenaria | 40% | 60% | R$ 100.000,00 | ||||
| 5 | Revestimento interno | 40% | 60% | R$ 150.000,00 | ||||
| 6 | Revestimento externo | 40% | 60% | R$ 100.000,00 | ||||
| 7 | Limpeza da obra e desmobilização | 100% | R$ 30.000,00 | |||||
| Total | R$ 600.000,00 | |||||||
No final do quarto mês, o percentual financeiro realizado da obra corresponde a aproximadamente:
- A50,33%.
- B63,33%.
- C70,66%.
- D75,66%.
- E82,99%.