Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — VUNESP 2025
- Código
- vu213754
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- MPE SP
- Ano
- 2025
- Cargo
- AnaTC
Com base nas informações a seguir, responda à questão.
A empresa XPTO Ltda. apresentou as seguintes movimentações dos saldos contábeis, hipotéticos, entre o período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2024, apurados pela sua contabilidade, no encerramento das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024:
| Operação | Reais |
| Prejuízo do exercício | 1.125.000 |
| Resultado negativo da Equivalência Patrimonial | 765.000 |
| Despesas de depreciação e amortização | 2.205.000 |
| Baixas do ativo imobilizado, líquidas | 342.000 |
| Reversão da provisão para contingências trabalhista no exercício | 639.000 |
| Aumento das contas a receber | (2.070.000) |
| Redução dos estoques | 1.926.000 |
| Redução em fornecedores | (1.287.000) |
| Aumento em impostos e contribuições a recolher | 432.000 |
| Aquisição de ativo imobilizado | 2.493.000 |
| Aquisição do ativo intangível | 1.026.000 |
| Aquisição de investimentos | 18.000 |
| Empréstimos tomados | 11.160.000 |
| Integralização de capital | 1.800.000 |
| Pagamentos de empréstimos – principal | 10.341.000 |
O fluxo de caixa das atividades de investimentos, em reais, foi:
- A3.537.000.
- B1.548.000.
- C(2.619.000).
- D3.234.000.
- E(3.537.000).