Questão de Engenharia Civil — Curva ABC — Instituto Verbena 2024
Engenharia CivilCurva ABC
- Código
- qa573858
- Banca
- Instituto Verbena
- Órgão
- TJ AC
- Ano
- 2024
- Cargo
- AJ ( )
Leia a tabela a seguir.
| CURVA ABC DE INSUMOS | |||||||
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Porcentagem (%) | Faixa | ||
| total | Unitário | Total | Unitária | Acumulada | Curva ABC | ||
| Porcelanato | m² | 91,00 | 30,72 | 2.795,52 | 38,00% | 38,00% | A |
| Pedreiro | h | 55,00 | 17,20 | 946,00 | 12,86% | 50,86% | |
| Servente | h | 60,00 | 12,00 | 720,00 | 9,79% | 60,65% | B |
| Argamassa | Kg | 350,00 | 1,26 | 441,00 | 5,99% | 66,64% | |
| Tijolo cerâmico | un | 1.100,00 | 0,35 | 385,00 | 5,23% | 71,87% | |
| Azulejista | h | 25,00 | 14,80 | 370,00 | 5,03% | 76,90% | |
| Cimento | Kg | 475,00 | 0,76 | 361,00 | 4,91% | 81,81% | |
| Areia | m3 | 5,80 | 59,00 | 342,20 | 4,65% | 86,46% | C |
| Cal | Kg | 640,00 | 0,52 | 332,80 | 4,52% | 90,99% | |
| Pintor | h | 28,00 | 10,00 | 280,00 | 3,81% | 94,79% | |
| Massa PVA | Kg | 23,20 | 7,20 | 167,04 | 2,27% | 97,06% | |
| Tinta PVA | L | 5,20 | 25,00 | 130,00 | 1,77% | 98,83% | |
| Lixa | un | 20,00 | 4,30 | 86,00 | 1,17% | 100,00% | |
| TOTAL: 7356,56 100,00% | |||||||
A equipe de orçamentistas de uma obra apresentou a seguinte curva ABC, conforme parâmetros dispostos na tabela. Ao longo da execução da obra, o porcelanato sofreu um aumento inesperado de 79%, sendo que da quantidade total, 45,5 m² já haviam sido executados. Analisando os dados técnicos emitidos pela equipe de orçamento, visando manter a margem de lucro prevista inicialmente, o reajuste a ser pleiteado pela empresa construtora como aditivo contratual deve ser de:
- A15%.
- B25%.
- C30%.
- D35%.